Home>Products>Cross tapered roller bearing>643/632D Timken Tapered Roller Bearings
643/632D Timken Tapered Roller Bearings
Cross tapered roller bearing
Timken 643/632D Bearing SPECIFICATIONS
Question643/632D Timken Tapered Roller Bearings ? China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier Find 380x540x400 what you need faster by entering your Cross tapered roller bearing information .
- Timken
643/632D
- 380,000 mm
- 4R7613
- 400,000 mm
- 400,000 mm
- 540,000
- 540,000 mm
- 380,000
- 380x540x400
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services 643/632D Timken Tapered Roller Bearings
- 380,000 mm
- 4R7613
- 400,000 mm
- 400,000 mm
- 540,000
- 540,000 mm
- 380,000
- 380x540x400
- 400,000
Timken 643/632D 643/632D Timken Tapered Roller Bearings Details
No. | Brand | a | h | k | G | Q | C | D | P |
475/472D | Timken | - | - | - | - | - | - | 145 mm | - |
29680/29622D | Timken | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
9386H/9320D | Timken | - | - | - | - | - | - | 225 mm | - |
9380/9320D | Timken | - | - | - | - | - | 33 mm | 200 mm | - |
659/654D | Timken | - | - | - | - | - | 46 mm | 440 mm | - |
480/472D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
3775/3729D | Timken | - | - | - | - | - | 18 mm | 52 mm | - |
783/774D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
596S/592D | Timken | 3,6 mm | - | - | - | - | 14,288 mm | 62 mm | - |
775/774D | Timken | - | - | - | - | - | 24,000 mm | 125,000 mm | - |
787/773D | Timken | - | - | - | - | - | 20,000 mm | 55,000 mm | - |
55206/55444D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
581/572D | Timken | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
479/472D | Timken | - | - | - | - | - | 58 mm | 170 mm | - |
33251/33462D | Timken | - | - | - | - | - | 20 mm | 22 mm | - |
477/472D | Timken | 16,9 mm | - | - | - | - | 13 mm | 90 mm | - |
98316/98789D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
759/752D | Timken | - | - | - | - | - | 14 mm | 22 mm | - |
385A | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
3767/3729D | Timken | - | - | - | - | - | 41 mm | 180 mm | - |
850/834D | Timken | - | - | - | - | - | 58 mm | 170 mm | - |
387/384D | Timken | - | - | - | - | - | 5 mm | 52 mm | - |
66187/66462D | Timken | - | - | - | - | - | 44,45 mm | 355,6 mm | - |
X32209/32209AD | Timken | - | - | - | - | - | 16 mm | 62 mm | - |
637/632D | Timken | - | - | - | - | - | 31 mm | 130 mm | - |
783/773D | Timken | - | - | - | - | - | 31 mm | 80 mm | - |
78215C/78549D | Timken | - | - | - | - | - | 45 mm | 270 mm | - |
LM522546/LM522510D Timken Tapered Roller Bearings | Y0:0.92; DI_:80.477; Calculation factor (Y0):0,92; D_:122.238; Z_:19; D_a:106; CONE:1.5; da:81 mm; RAr:244; BETA_:1; DA_:12.828; yobi:5584/5535; C:36,512 mm; hidYobi:5584/5535; SLR:33.5; CUP:0.815; Oil rpm:4000; C0:292; Calculation factor (e):0,36; (Oil) Lubrication Speed:4000 r/min; |
468/452D Timken Tapered Roller Bearings | r1,2 min.:0.3 mm; Limiting speed:22000 r/min; Calculation factor - f0:14.8; ra - max.:0.3 mm; Bore Diameter (mm):19; da - min.:11.5 mm; da min.:11.5 mm; B:7 mm; Bearing number:W 63800-2RS1; ra max.:0.3 mm; D2:17.15 mm; Fatigue load limit Pu:0.036 kN; Outer Diameter (mm):10; Mass bearing:0.0071 kg; Width (mm):7; da - max.:11.5 mm; Fatigue load limit - Pu:0.036 kN; r1,2 - min.:0.3 mm; Basic static load rating - C0:0.83 kN; |
HH224332/HH224310CD Timken Tapered Roller Bearings | Ab:1,2 mm; Factor (G2):5,5; Factor (G1):5,8; Factor (K):1,64; R:1,3 mm; r:1,3 mm; Width (mm):14,381; Calculation factor (e):0,36; B:14,381 mm; db:25 mm; Bore Diameter (mm):19.05; Basic dynamic load rating (C1):24,7 kN; Basic dynamic load rating (Ca90):3,92; Outer Diameter (mm):47; Basic dynamic load rating (C90):6,42; Factor (Cg):0,0096; Weight:0,12 Kg; C:11,112 mm; d:19.05 mm; Db:40,5 mm; |
645/632D Timken Tapered Roller Bearings | a:37 mm; d2:150 mm; Weight:50.9 Kg; Size (mm):180x300x165; Width (mm):165; r min.:3 mm; Bearing number:52336; (Grease) Lubrication Speed:550 r/min; ra1 max.:2 mm; da min.:180 mm; Outer Diameter (mm):300; Bore Diameter (mm):180; T1:101 mm; Da max.:228 mm; D:300 mm; d:180 mm; Basic dynamic load rating (C):485 kN; d3:299 mm; ra max.:2.5 mm; D1:184 mm; |
581/572D Timken Tapered Roller Bearings | Basic static load rating (C0):179 kN; d:60 mm; Basic dynamic load rating (C):73,6 kN; Outer Diameter (mm):95; Grease lub.:1900; R:-; Coa:179; d1(max):95; Bore Diameter (mm):60; Size (mm):60x95x26; D3(min):-; Ca:92.0; A:-; C:-; T:26 mm; Width (mm):26; D:95 mm; D1(min):62; Oil lub.:3000; r min.:1 mm; |
52400/52637D Timken Tapered Roller Bearings | Size (mm):228.6x327.025x52.388; Bearing number:8573/8520; Bore Diameter (mm):228,6; T:52,388 mm; C:36,512 mm; B:52,388 mm; Outer Diameter (mm):327,025; d:228,6 mm; Width (mm):52,388; D:327,025 mm; |
595/592D Timken Tapered Roller Bearings | da max:96,5 mm; D:130 mm; d:85 mm; Da max.:123,5 mm; Bore Diameter (mm):85; Width (mm):22; C:22 mm; Weight:0,89 Kg; Bearing number:6017-2RS; Outer Diameter (mm):130; da min.:91,5 mm; Basic static load rating (C0):43,1 kN; Basic dynamic load rating (C):49,5 kN; ra max.:1 mm; Size (mm):85x130x22; B:22 mm; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; r min.:1,1 mm; |
575/572D Timken Tapered Roller Bearings | D:47 mm; Basic static load rating (C0):26,5 kN; d:30 mm; H:11 mm; Width (mm):11; (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; Basic dynamic load rating (C):16,77 kN; Bearing number:51106; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Size (mm):30x47x11; |
861/854D Timken Tapered Roller Bearings | D:1090 mm; d:670 mm; Width (mm):336; Outer Diameter (mm):1090; Weight:1250 Kg; K:12 mm; C:336 mm; B:336 mm; (Grease) Lubrication Speed:382,5 r/min; Basic dynamic load rating (C):10682 kN; Basic static load rating (C0):21952 kN; Bearing number:231/670 K; Size (mm):670x1090x336; Bore Diameter (mm):670; |
28995/28921D Timken Tapered Roller Bearings | Static Load Rating:525,000 N; ra1 (max):2.5 mm; Configuration:Single Row; Radial Clearance:0.050 to 0.090 mm; d:110 mm; Enclosure:Open; ra (max):2.5 mm; db (min):124 mm; Limiting Speed - Oil:2,800 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; dd (min):158 mm; B:50 mm; Da (max):226 mm; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; r1:3 mm; Limiting Speed - Grease:2,200 rpm; db (max):140 mm; Inside Ring Outside Diameter:143 mm; D:240 mm; |
643/632D Timken Tapered Roller Bearings Video
TIMKEN 643/632D Double Row Tapered Roller Bearing 643
643 - 632-B - Timken CAD
Timken - 632D - Motion Industries
TIMKEN 643/632D X2S-643 bearing - heuristik
643 - 632D - Timken CAD
Tapered roller bearing 643-632D-TIMKEN - 69.85x136.53x95
Bearing 643/632D+X2S-643 (Timken) | Size and Specification
Timken 643/632D INTERCHANGE
Cross tapered roller bearing Part series 643/632D is a potential replacement for these common bearing part numbers:
643/632D
643/632D
643/632D
643/632D
643/632D
643/632D
643/632D
643/632D
Contact Us

- China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address107 Courtneypark Drive West, Sisauga,Entario, F7E 5C7, Canada
- Phone(Working Time)+1-968-387-2900
- Fax
Timken 643/632D Technical Articles
How do I know what size hydraulic pump I need? |
How do you diagnose a bad hydraulic pump? |
How does a hydraulic pump work? |
Cross tapered roller bearing CATEGORIES
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor
- Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
- Massey-Ferguson Hydraulic Final Drive Motor
- Gehl Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Auto Hydraulic Final Drive Motor
- Case Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Pump
- Timbco Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Pump
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Poclain Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cross tapered roller bearing
- Spherical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings