Home>Products>Cross tapered roller bearing>55200/55444D Timken Tapered Roller Bearings
55200/55444D Timken Tapered Roller Bearings
Cross tapered roller bearing
Timken 55200/55444D Bearing SPECIFICATIONS
We 47,5 mm B1 work closely with our 55200/55444D Timken Tapered Roller Bearings manufacturing partners to 1630 kN Basic static load rating (C0) bring the 320x480x190 best China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier value to customers.
- Timken
55200/55444D
- 455 kN
- 47,5 mm
- 1630 kN
- 426 mm
- 320
- 1200 r/min
- 234464 MSP
- 320x480x190
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services 55200/55444D Timken Tapered Roller Bearings
- 455 kN
- 47,5 mm
- 1630 kN
- 426 mm
- 320
- 1200 r/min
- 234464 MSP
- 320x480x190
- 95 mm
- 480
- 190
- 190 mm
- 102 Kg
- 320 mm
- 480 mm
Timken 55200/55444D 55200/55444D Timken Tapered Roller Bearings Details
No. | Brand | a | h | k | G | Q | C | D | P |
H924033/H924010D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
782/773D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
565/563D | Timken | - | - | - | - | - | 30 mm | 250 mm | - |
783/773D | Timken | - | - | - | - | - | 31 mm | 80 mm | - |
664/654D | Timken | - | - | - | - | - | 2,5 mm | 8 mm | - |
559/552D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
33889/33821D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
387S/384D | Timken | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - |
98400/98789D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
78215C/78549D | Timken | - | - | - | - | - | 45 mm | 270 mm | - |
52400/52637D | Timken | - | - | - | - | - | 36,512 mm | 327,025 mm | - |
476/472D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
399AS/394D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
37431/37626D | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
639/632D | Timken | - | - | - | - | - | - | 155 mm | - |
941/932CD | Timken | - | - | - | - | - | 100 mm | 290 mm | - |
841/834D | Timken | - | - | - | - | - | 88 mm | 250 mm | - |
55200C/55433D | Timken | - | - | - | - | - | - | 82 mm | - |
L305649/L305610D | Timken | - | - | - | - | - | 37 mm | 170 mm | - |
368S/363D | Timken | - | - | - | - | - | 33 mm | 140 mm | - |
HH221440/HH221410D | Timken | 82,3 mm | - | - | - | - | 55 mm | 260 mm | - |
HH221434/HH221410D | Timken | - | - | - | - | - | 13 mm | - | - |
42381/42587D | Timken | - | - | - | - | - | 15,88 mm | 80,962 mm | - |
71425/71751D | Timken | - | - | - | - | - | - | 4.25 in | - |
760/752D | Timken | - | - | - | - | - | 160 mm | 500 mm | - |
758/752D | Timken | - | - | - | - | - | - | 102 mm | - |
34306/34478D | Timken | - | - | - | - | - | 13 mm | 90 mm | - |
29688/29622D | Timken | - | - | - | - | - | - | 1530 mm | - |
56418/56650D Timken Tapered Roller Bearings | s1:31 mm; Bearing number:UKFCE212H; Weight:3,9 Kg; W:3 mm; J:160 mm; N:18 mm; D2:80 mm; L:195 mm; A1:16 mm; Thread (G):R1/8"; Basic dynamic load rating (C):52,5 kN; H3:135 mm; Bore Diameter (mm):55; B:62 mm; e:1 mm; d:55 mm; A2:32 mm; A:30,5 mm; |
389A/384D Timken Tapered Roller Bearings | Cg - Geometry Factor8:0.0919; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; Y2 - ISO Factor6:1.94; Da - Outer Ring Backing Diameter:611.000 mm; D:680.000 mm; Y0 - ISO Factor4:1.98; d:380.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; C0 - Static Radial Rating:9520000 N; Bearing Weight:379.400 Kg; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5970000 N; Cage Type:YMB; Design Unit:METRIC; B - Inner Ring Width:240 mm; |
L814749/L814710D Timken Tapered Roller Bearings | overall width:56 mm; Product Group:B00308; d:530 mm; finish/coating:Uncoated; Reference speed:1700 r/min; D:650 mm; Manufacturer Name:SKF; fillet radius:2.5 mm; d1 ≈:568.225 mm; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Bore Diameter (mm):650; snap ring included:Without Snap Ring; Bore:20.866 Inch | 530 Mi; Other Features:Deep Groove | Center; Weight / Kilogram:59.78; Mass bearing:39.5 kg; Basic static load rating - C0:655 kN; |
390/394D Timken Tapered Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C1):107 kN; Bearing number:HM903249/HM903210; Ab:2 mm; r:0,8 mm; Factor (Cg):0,0269; Calculation factor (e):0,74; Factor (G2):12,4; Aa:3,9 mm; Bore Diameter (mm):44,45; a:0,5 mm; Basic dynamic load rating (Ca90):35; R:3,6 mm; Weight:1,01 Kg; Basic static load rating (C0):132 kN; Width (mm):30,958; Da:91 mm; D:95,25 mm; C:22,225 mm; Db:81 mm; d:44,45 mm; |
782/774D Timken Tapered Roller Bearings | Width (mm):36,513; d:106,362 mm; Calculation factor (Y0):0,66; db max.:120 mm; r1 min.:3,2 mm; Da max.:153 mm; Bore Diameter (mm):106,362; da min.:119 mm; a:38,5 mm; rb max.:3,2 mm; C:26,988 mm; Size (mm):106.362x165.1x36.513; r min.:3,6 mm; Da:149 mm; db:116 mm; Da min:148 mm; Db:159 mm; Calculation factor (e):0,5; Outer Diameter (mm):165,1; B:36,513 mm; |
637/632D Timken Tapered Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):104,5 kN; Width (mm):31; Basic static load rating (C0):142 kN; D:130 mm; (Grease) Lubrication Speed:2400 r/min; Bore Diameter (mm):75; d:75 mm; Weight:1,73 Kg; C:31 mm; Outer Diameter (mm):130; Bearing number:22215; B:31 mm; Size (mm):75x130x31; |
635/632D Timken Tapered Roller Bearings | Bolt (G):M20; Bore Diameter (mm):80; A:235 mm; E:187 mm; Width (mm):86; Bearing number:UKF218; Z:81,5 mm; L:68 mm; S:23 mm; B:86 mm; G:24 mm; d:80 mm; F:40 mm; |
28985/28921D Timken Tapered Roller Bearings | dc min:61 mm; m:1,16 kg / Weight; D:100 mm; Outer Diameter (mm):100; nB:7000 1/min / Referen; Size (mm):35x100x25; Width (mm):25; da max:52 mm; Cr:103000 N / Dynamic l; d:35 mm; Da max:89 mm; F:53 mm; Bearing number:NJ407-M1; da min:46 mm; C0r:83000 N / Static loa; r1 min:1,5 mm; Cur:14300 N; ra max:1,5 mm; B:25 mm; nG:11800 1/min / Limiti; |
33262/33462D Timken Tapered Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):14,3 kN; Bearing number:204KLG2; K:40,1 mm; Width (mm):15,24; Bore Diameter (mm):20; B:15,24 mm; E:15,57 mm; D:47 mm; Size (mm):20x47x15.24; B1:15,88 mm; Weight:0,113 Kg; C:14 mm; Outer Diameter (mm):47; d:20 mm; |
837/834D Timken Tapered Roller Bearings | B:34 mm; (Grease) Lubrication Speed:3000 r/min; Outer Diameter (mm):125; Size (mm):80x125x34; Bearing number:NCF3016 V; Weight:1,43 Kg; Bore Diameter (mm):80; D:125 mm; Width (mm):34; Basic static load rating (C0):225 kN; C:34 mm; d:80 mm; Basic dynamic load rating (C):173 kN; |
55200/55444D Timken Tapered Roller Bearings Video
TIMKEN NA55200/55444D bearings
Bearing 55200/55444D+X3S-55200 (Timken) | Size and
55200 - 55444D - Timken CAD
Timken - 55444D - Motion Industries
NA55200/55444D Timken • ABF Store
TIMKEN 55200/55444D TDO inch double row taper roller
Tapered roller bearing NA55200-55444D-TIMKEN - 50.8x112
Timken 55200/55444D INTERCHANGE
Cross tapered roller bearing Part series 55200/55444D is a potential replacement for these common bearing part numbers:
55200/55444D
55200/55444D
55200/55444D
55200/55444D
55200/55444D
55200/55444D
55200/55444D
55200/55444D
Contact Us

- China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address107 Courtneypark Drive West, Sisauga,Entario, F7E 5C7, Canada
- Phone(Working Time)+1-968-387-2900
- Fax
Timken 55200/55444D Technical Articles
How do I know what size hydraulic pump I need? |
How do you diagnose a bad hydraulic pump? |
How does a hydraulic pump work? |
Cross tapered roller bearing CATEGORIES
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor
- Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
- Massey-Ferguson Hydraulic Final Drive Motor
- Gehl Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Auto Hydraulic Final Drive Motor
- Case Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Pump
- Timbco Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Pump
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Poclain Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cross tapered roller bearing
- Spherical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings