
- China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor Gleaner Hydraulic Final Drive Motor Massey-Ferguson Hydraulic Final Drive Motor
Home>Products>Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor>Caterpillar 2Y-6932 Hydraulic Final Drive Motor

Caterpillar 2Y-6932 Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar
2Y-6932
- 140 mm
- 95 mm
- 56 mm
- 36.51 mm
- 25.7 kN
- 8 Nm
- 21 mm
- 127 mm
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
H2: | 140 mm | H: | 95 mm | L1: | 56 mm |
d: | 36.51 mm | C: | 25.7 kN | Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm |
N1: | 21 mm | J: | 127 mm | Weight: | 2.17 kg |
S: | 8.5 mm |
Product Description
Caterpillar 2Y-6932 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7014 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 70x110x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 20 mm |
d1 | 82.3 mm |
d2 | 82.3 mm |
D1 | 97.7 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 22.1 mm |
da - min. | 76 mm |
db - min. | 76 mm |
Da - max. | 104 mm |
Db - max. | 106 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 85 mm |
Carico dinamico di base - C | 52 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 45.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.9 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 15000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 22000 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 19 |
Gref | 8.1 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.5 |
Classe di precarico A - GA | 200 N |
Classe di precarico B - GB | 400 N |
Classe di precarico C - GC | 800 N |
Classe di precarico D - GD | 1600 N |
Fattore di calcolo - f | 1.12 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 90 N/micron |
Classe di precarico B | 123 N/micron |
Classe di precarico C | 173 N/micron |
Classe di precarico D | 252 N/micron |
d1 | 82.3 mm |
d2 | 82.3 mm |
D1 | 97.7 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 76 mm |
db min. | 76 mm |
Da max. | 104 mm |
Db max. | 106 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 85 mm |
Carico dinamico di base C | 52 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 45.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.93 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 15000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 22000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 19 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 8.1 cm³ |
Classe di precarico A GA | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 90 N/µm |
Classe di precarico B GB | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 123 N/µm |
Classe di precarico C GC | 800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 173 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 252 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.12 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo f0 | 15.5 |
Cuscinetto di massa | 0.5 kg |
Caterpillar 2Y-6932 Hydraulic Final Drive Motor Cad Models
Contact Us

- China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address107 Courtneypark Drive West, Sisauga,Entario, F7E 5C7, Canada
- Phone(Working Time)+1-968-387-2900
- Fax
Related News
How do I know what size hydraulic pump I need? |
How do you diagnose a bad hydraulic pump? |
How does a hydraulic pump work? |
Product Categories
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor
- Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
- Massey-Ferguson Hydraulic Final Drive Motor
- Gehl Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Auto Hydraulic Final Drive Motor
- Case Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Pump
- Timbco Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Pump
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Poclain Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor