Home>Products>Bearing Slewing Ring>281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Standard 5 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Bearing Slewing Ring
Standard 5 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Bearing SPECIFICATIONS
What is 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings in mechanical engineering? Bearing Slewing Ring Manufacturing Service . Upload your 35x62x19.87 CAD 65 mm D3 file for an China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier instant. 0,28 Kg Weight
- Standard 5
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
- 19,87 mm
- 0,28 Kg
- 65 mm
- 62 mm
- 35
- 37 mm
- 62
- 72 kN
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
-
China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings Codes and sizes
- 19,87 mm
- 0,28 Kg
- 65 mm
- 62 mm
- 35
- 37 mm
- 62
- 72 kN
- 62 mm
- 34 kN
- 19,87
- 4284 r/min
- 48 mm
- 35 mm
- 53207 U 207
- 35x62x19.87
- 22 mm
- 7,5 mm
Standard 5 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Information techniques 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
No. | Brand | m | K | l | H | E | b | P | f |
60.25.0555.000.11.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.1055.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.16.0450.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230.20.0800.013 Type 21/950. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
92.20.1006.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.20.0630.891.21.1503 | Standard 5 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
60.20.0414.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.45.0805.001.11.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.0980.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
161.25.1120.890.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.25.0855.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.0855.500.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
91.25.1154.990.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.18.0748.002.21.1504 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.1155.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
162.16.0630.891.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | 83 mm | - | - | - | - |
230.21.0475.013 Type 21/520. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.21.0475.013 Type 21/520.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230.21.0975.013 Type 21/1050. | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.20.0944.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0744.575.01.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.0855.575.11.1403 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.21.0975.013 Type 21/1050.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231.21.0875.013 Type 21/950.1 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.20.0400.101.21.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.20.0450.000.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.25.0764.600.11.1503 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62.25.1077.308.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):360; d1:237 mm; B:72 mm; r4 min.:4 mm; C:72 mm; Weight:#VALUE! Kg; Bearing number:NJ334-E-M6+HJ334-E; Width (mm):72; Bore Diameter (mm):170; B2:18,5 mm; r2 min.:4 mm; D1:302 mm; d:170 mm; S:6 mm; F:218 mm; r1 min.:4 mm; Size (mm):170x360x72; r3 min.:4 mm; D:360 mm; Basic dynamic load rating (C):936 kN; |
62.20.0544.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):320; Width (mm):95; Outer Diameter (mm):440; D:440 mm; Bearing number:51264 M; d:320 mm; D1:325 mm; H:95 mm; (Grease) Lubrication Speed:612 r/min; d1:435 mm; Size (mm):320x440x95; Basic dynamic load rating (C):561 kN; Weight:45,5 Kg; Basic static load rating (C0):2940 kN; |
161.16.0630.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | d:60,325 mm; Size (mm):60.325x101.6x58; da:72 mm; Outer Diameter (mm):101,6; C:46,88 mm; db:96 mm; L:7 mm; Weight:1,825 Kg; F:5,56 mm; T:58 mm; Bore Diameter (mm):60,325; r:0,8 mm; D:101,6 mm; R:2 mm; Width (mm):58; Bearing number:113060X/113101XG; |
61.20.0630.101.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bearing number:TUP1 25.40; L:40 mm; d:25 mm; f1:0,8 mm; f2:0,4 mm; D:28 mm; Outer Diameter (mm):28; Bore Diameter (mm):25; |
62.25.0886.801.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):17; Width (mm):5; d:7 mm; Bore Diameter (mm):7; D:17 mm; C:5 mm; Bearing number:619/7-2RS; Size (mm):7x17x5; B:5 mm; |
61.20.0560.100.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Weight:0,6 Kg; Basic static load rating (C0):27,5 kN; Outer Diameter (mm):72; Bearing number:3306-B-2Z-TV; D:72 mm; Angle (α):32 °; r1 min.:1,1 mm; a:36 mm; C:30,2 mm; Basic dynamic load rating (C):39,5 kN; Size (mm):30x72x30.2; Bore Diameter (mm):30; Limiting speed:9000 r/min; d:30 mm; Width (mm):30,2; B:30,2 mm; r2 min.:1,1 mm; |
161.20.0710.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):16; Size (mm):16x24x12; Width (mm):12; Fw:16 mm; Bearing number:BHTM1612; Basic static load rating (C0):8,45 kN; D:24 mm; Weight:0,015 Kg; Basic dynamic load rating (C):8 kN; Outer Diameter (mm):24; C:12 mm; |
162.16.0560.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | B:26 mm; Weight:0,49 Kg; da:52 mm; R:2 mm; Bore Diameter (mm):38,1; Bearing number:101038X/101080C; C1:4 mm; T:24,75 mm; D:80 mm; r:1 mm; J:84 mm; G:9,75 mm; Width (mm):24,75; F:5,75 mm; Outer Diameter (mm):80; d:38,1 mm; Size (mm):38.1x80x24.75; C:19 mm; |
231.20.0700.503 Type 21/850.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings | Width (mm):12; Fw:12 mm; Bearing number:BK121812; Outer Diameter (mm):18; D:18 mm; Size (mm):12x18x12; Bore Diameter (mm):12; C:12 mm; |
61.25.0980.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | yobi:HR33211J; ra max.:2 mm; TC-SLR:25.5; hidYobi:HR33211J; e:0.4; GRS rpm:3600; Calculation factor (Y0):0,83; DI_:65.939; Bearing number:HR33211J; D_a2:86; outer r:1.5; KBRG:3111; D_:100; db:62; Y0:0.83; (Grease) Lubrication Speed:3600 r/min; mass:1.18; da min.:67 mm; DE_:88.433; (Oil) Lubrication Speed:5000 r/min; |
281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video
Standard 5 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
281.30.1100.013 Type 110/1300.1
Contact Us

- China Kubota Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- Address107 Courtneypark Drive West, Sisauga,Entario, F7E 5C7, Canada
- Phone(Working Time)+1-968-387-2900
- Fax
Standard 5 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Technical Articles
How do I know what size hydraulic pump I need? |
How do you diagnose a bad hydraulic pump? |
How does a hydraulic pump work? |
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- Kubota Hydraulic Final Drive Motor
- Gleaner Hydraulic Final Drive Motor
- Massey-Ferguson Hydraulic Final Drive Motor
- Gehl Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Auto Hydraulic Final Drive Motor
- Case Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Final Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Hydraulic Final Drive Pump
- Timbco Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Pump
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Poclain Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cross tapered roller bearing
- Spherical Roller Bearing
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
Customers Who Viewed Standard 5 281.30.1100.013 Type 110/1300.1 Bearing Also Viewed
62.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
62.25.1255.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings
281.30.1275.013 Type 110/1400.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings
280.30.1275.013 Type 110/1400. Standard 5 Slewing Ring Bearings
280.30.1200.013 Type 110/1400. Standard 5 Slewing Ring Bearings